Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia | Muuta |
Essente Giddy Gilbert "Jami" ohj. Maria Eerola, RENKO | |||||||
04.09.2012 | Lempäälä | A1 | A. Jokinen | HYL | |||
04.09.2012 | Lempäälä | A1 | A. Jokinen | HYL | |||
Essente Oscar O'Deau "Jymy" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
19.02.2012 | Kirkkonummi | A2 | E. Muotka | HYL | |||
19.02.2012 | Kirkkonummi | A2 | E. Muotka | HYL | |||
19.02.2012 | Kirkkonummi | H2 | E. Muotka | 4,24 | 6. | 21 | |
11.03.2012 | Kotka | A2 | R. Herrala | HYL | |||
11.03.2012 | Kotka | H2 | R. Herrala | HYL | |||
01.04.2012 | Porvoo | A2 | A. Huittinen | HYL | |||
01.04.2012 | Porvoo | A2 | A. Huittinen | HYL | |||
18.04.2012 | Kotka | A2 | P. Siimes | 1,63 | 2. | 14 | |
18.04.2012 | Kotka | A2 | P. Siimes | -8,01 | 1. | 10 | LUVA |
05.05.2012 | Kotka | H2 | M. Salonen | 10 | 7. | 11 | |
08.09.2012 | Kotka | A2 | R. Ojanperä | HYL | |||
08.09.2012 | Kotka | A2 | R. Ojanperä | HYL | |||
29.09.2012 | Riihimäki | A2 | A. Jokinen | HYL | |||
29.09.2012 | Riihimäki | H2 | A. Jokinen | HYL | |||
13.10.2012 | Kotka | A2 | H. Huittinen | HYL | |||
13.10.2012 | Kotka | H2 | H. Huittinen | HYL | |||
04.11.2012 | Vantaa | A2 | A. Virtanen | -3,66 | 1. | 27 | SERT |
02.12.2012 | Kotka | H3 | A. Viitanen | -4,54 | 8. | 30 | |
Eucham's Jezzamine "Jessa" ohj. Eija Aronen, KOTKA | |||||||
11.03.2012 | Kotka | A2 | R. Herrala | 5,00 | 6. | 14 | |
11.03.2012 | Kotka | H2 | R. Herrala | 5,00 | 7. | 18 | |
01.04.2012 | Porvoo | A2 | A. Huittinen | -5,69 | 3. | 18 | LUVA |
01.04.2012 | Porvoo | A2 | A. Huittinen | HYL | |||
18.04.2012 | Kotka | A2 | P. Siimes | 10,41 | 10. | 14 | |
18.04.2012 | Kotka | A2 | P. Siimes | 20 | 8. | 10 | |
18.05.2012 | Kotka | A2 | P. Siimes | 5 | 6. | 9 | |
01.12.2012 | Kotka | H2 | A. Viitanen | -5,95 | 2. | 12 | |
Nanuzzin Milli "Milli" ohj. Anni Törhönen, CITYB | |||||||
11.07.2012 | Helsinki | A1 | M. Salonen | HYL | |||
11.07.2012 | Helsinki | A1 | E. Muotka | HYL |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia