Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos | Sijoitus | Osallistujia |
Blue Creek's Jetset Joliette "Mette" ohj. Mari Rajaniemi, P-HAU | ||||||
05.05.2007 | Hollola | Maxi 1 | M. Salonen | 12,69 | 6. | 13 |
19.05.2007 | Riihimäki | Maxi 1 | J. Nyberg | 16,99 | 11. | 17 |
27.05.2007 | Heinola | Maxi 1 | T. Kokkonen | 14,29 | 3. | 15 |
08.09.2007 | Hollola | Maxi 1 | R. Koponen | HYL | ||
Blue Creek's Nette Ninita "Nita" ohj. Katarina Lassheikki, KKK | ||||||
13.01.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1, HR | R. Herrala | HYL | 47 | |
17.02.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1, HR | R. Herrala | HYL | 49 | |
17.03.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 39 | |
19.05.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 28,86 | 8. | 14 |
20.05.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 15,04 | 6. | 13 |
15.09.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Ojanperä | 53,24 | 8. | 16 |
13.10.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | 10,00 | 16. | |
03.11.2007 | Kirkkonummi | Maxi 1, HR | R. Herrala | 0,93 | 2. | 11 |
Eucham's Harlequin "Vallu" ohj. Outi Ojala, RIMA | ||||||
01.04.2007 | Hyvinkää | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | 52 | |
01.09.2007 | Riihimäki | Maxi 1 | L. Rantamäki-Lahtinen | HYL | 52 | |
10.11.2007 | Riihimäki | Maxi 1 | K. Jalonen | 15,17 | 34. | |
Eucham's Hazel "Wilma" ohj. Henna-Riikka Soininen, KOUVO | ||||||
10.06.2007 | Kouvola | Maxi 1 | A. Savioja | 45,81 | 11. | 20 |
04.08.2007 | Hamina | Maxi 1, HR | J. Nyberg | HYL | ||
04.08.2007 | Hamina | Maxi 1 | J. Nyberg | 26,52 | 12. | 20 |
01.09.2007 | Kouvola | Maxi 1 | T. Kokkonen | HYL | ||
01.09.2007 | Kouvola | Maxi 1, HR | T. Kokkonen | HYL | ||
03.11.2007 | Kouvola | Maxi 1, HR | M. Vuorinen | 22,52 | 17. | |
Harahill's Gonzales "Nuka" ohj. Sari Hujanen, KKK | ||||||
13.01.2007 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | HYL | 38 | |
04.02.2007 | Helsinki | Maxi 2 | R. Herrala | -3,48 | 15. | 62 |
04.02.2007 | Helsinki | Maxi 2 | A. Savioja | -3,46 | 11. | 58 |
17.02.2007 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 10 | 11. | 25 |
17.03.2007 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 19,95 | 7. | 28 |
05.05.2007 | Nummela | Maxi 2 | R. Koponen | HYL | 17 | |
05.05.2007 | Nummela | Maxi 2 | R. Koponen | HYL | 17 | |
19.05.2007 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 13,89 | 7. | 15 |
02.06.2007 | Helsinki | Maxi 2, HR | M. Liekens (Bel) | 3,01 | 7. | 29 |
02.06.2007 | Helsinki | Maxi 2 | A. Savioja | 12,30 | 11. | 33 |
03.06.2007 | Helsinki | Maxi 2, HR | M. Liekens (Bel) | 11,05 | 13. | 33 |
03.06.2007 | Helsinki | Maxi 2 | A. Savioja | HYL | 34 | |
06.07.2007 | Vöyri | Maxi 2 | H. Lummeranta | HYL | 33 | |
06.07.2007 | Vöyri | Maxi 2, HR | H. Lummeranta | 6,42 | 6. | 31 |
07.07.2007 | Vöyri | Maxi 2 | A. Savioja | 6,59 | 11. | 40 |
07.07.2007 | Vöyri | Maxi 2 | A. Marekovic (KRO) | HYL | 37 | |
Hiekkaniemen Gilead "Pörri" ohj. Tarja Södergård, AGRY | ||||||
07.04.2007 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | 5 | 18. | 49 |
07.04.2007 | Helsinki | Maxi 1, HR | M. Lahikainen | HYL | 44 | |
09.04.2007 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | 54 | |
09.04.2007 | Helsinki | Maxi 1, HR | L. Rantamäki-Lahtinen | HYL | 51 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia