| Aika | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos (vp) | Sijoitus | Osallistujia |
| Blue Creek's Finnish Flame "Ruusa" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY |
||||||
| 07.07.2001 | Lappeenranta | Maxi 1 | P. Lewis | 21,25 | 24. | 50 |
| 15.07.2001 | Kirkkonummi | Maxi 1 | R. Herrala | -2,41 | 2. | 25 |
| 29.07.2001 | Helsinki | Maxi 1 | R. Herrala | -7,60 | 2. | |
| 05.08.2001 | Helsinki | Maxi 1 | R. Ojanperä | 5 | 3. | 16 |
| 11.08.2001 | Lohja | Maxi 2 | M. Vuorinen | 12,91 | 7. | 26 |
| 14.10.2001 | Kerava | Maxi 2 | A. Jokinen | 13,29 | 22. | 46 |
| 04.11.2001 | Kerava | Maxi 2 | H. Lummeranta | 21,67 | 28. | 56 |
| Haukkuneuvos Jasperi "Jasu" om. & ohj. Sari Hujanen, EKK |
||||||
| 15.09.2001 | Helsinki | Maxi 1 | M. Jokisaari | 24,13 | 15. | 28 |
| 15.09.2001 | Helsinki | Maxi 1 | M. Jokisaari | HYL | ||
| 16.09.2001 | Helsinki | Maxi 1 | R. Koponen | -0,40 | 3. | |
| 14.10.2001 | Kerava | Maxi 1 | R. Koponen | HYL | ||
| 04.11.2001 | Kerava | Maxi 1 | H. Lummeranta | HYL | ||
| 17.11.2001 | Lohja | Maxi 1 | M. Laamanen | 27,61 | 13. | 29 |
| 06.12.2001 | Helsinki | Maxi 1 | J. Suominen | 25 | 22. | 37 |
| 09.12.2001 | Kerava | Maxi 1 | M. Laamanen | 35,89 | 23. | 46 |
| Kirjavakielen Andromeda "Ronja" om. & ohj. Raisa Vähätalo, AGRY |
||||||
| 07.05.2001 | Tuusula | Maxi 1 | R. Herrala | 4,81 | 1. | 19 |
| 02.06.2001 | Kirkkonummi | Maxi 1 | -5,50 | 1. | 17 | |
| 07.06.2001 | Helsinki | Maxi 1 | A. Savioja | -4,13 | 1. | 27 |
| 15.07.2001 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 6,39 | 10. | 42 |
| 29.07.2001 | Helsinki | Maxi 2 | R. Herrala | -3,53 | 4. | |
| 11.08.2001 | Lohja | Maxi 2 | M. Vuorinen | -3,33 | 2. | 26 |
| 23.09.2001 | Vantaa | Maxi 2 | M. Vuorinen | -4,18 | 4. | 48 |
| 23.09.2001 | Vantaa | Maxi 2 | A. Savioja | 0,72 | 4. | 34 |
| 14.10.2001 | Kerava | Maxi 2 | A. Jokinen | -2,69 | 4. | 46 |
| 20.10.2001 | Kirkkonummi | Maxi 2 | R. Herrala | 1,35 | 4. | 41 |
| 04.11.2001 | Kerava | Maxi 2 | A. Savioja | 10,13 | 14. | 57 |
| 04.11.2001 | Kerava | Maxi 2 | H. Lummeranta | 5,85 | 11. | 56 |
| 17.11.2001 | Lohja | Maxi 2 | M. Laamanen | -1,59 | 4. | 26 |
| Pankalampi Eeli-Karoliina "Nanna" om. & ohj. Anne Huhtanen, LAGU |
||||||
| 19.05.2001 | Mustasaari | Maxi 2 | V. Sivonen | 11,76 | 4. | |
| 24.05.2001 | Kokkola | Maxi 2 | J. Jämsä | HYL | ||
| 10.06.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | S. Pulkkinen | 21,25 | 11. | 16 |
| 30.06.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | S. Pulkkinen | 4,57 | 3. | 14 |
| 14.07.2001 | Kokkola | Maxi 2 | M. Puruskainen | 16,14 | 9. | |
| 28.07.2001 | Lapua | Maxi 2 | A. Virtanen | HYL | ||
| 28.07.2001 | Lapua | Maxi 2 | A. Virtanen | 12,66 | 9. | |
| 11.08.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | A. Savioja | 20,84 | 15. | 14 |
| 19.08.2001 | Vaasa | Maxi 2 | J. Jämsä | 11,06 | 6. | 14 |
| 16.09.2001 | Vaasa | Maxi 2 | R. Herrala | 12,66 | 7. | 12 |
| 28.10.2001 | Kokkola | Maxi 2 | P. Siimes | 10,9 | 11. | 31 |
| 28.10.2001 | Kokkola | Maxi 2 | A. Savioja | 12,33 | 11. | 26 |
| 06.12.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | J. Jämsä | 0,40 | 5. | |
| 06.12.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | P. Siimes | 6,56 | 12. | 34 |
| Piparkakkutalon Kerttu Katala "Cata" om. Anne Teileri, ohj. Timo Teileri, VAS |
||||||
| 06.05.2001 | Pietarsaari | Maxi 1 | S. Pulkkinen | HYL | 6 | |
| 06.05.2001 | Pietarsaari | Maxi 1 | S. Pulkkinen | 25 | 5. | 6 |
| 19.05.2001 | Mustasaari | Maxi 1 | V. Sivonen | 9,07 | 1. | |
| 20.05.2001 | Vaasa | Maxi 1 | V. Sivonen | 15 | 4. | 10 |
| 20.05.2001 | Vaasa | Maxi 1 | V. Sivonen | 18,97 | 8. | 13 |
| 07.07.2001 | Lappeenranta | Maxi 1 | P. Lewis | HYL | ||
| 07.07.2001 | Lappeenranta | Maxi 1 | A. Savioja | 16,46 | 13. | 46 |
| 01.08.2001 | Pietarsaari | Maxi 1 | V. Sivonen | HYL | ||
| 01.08.2001 | Pietarsaari | Maxi 1 | V. Sivonen | HYL | ||
| 11.08.2001 | Seinäjoki | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | ||
| 18.08.2001 | Vaasa | Maxi 1 | V. Sivonen | HYL | ||
| 18.08.2001 | Vaasa | Maxi 1 | V. Sivonen | 10 | 4. | 18 |
| 16.09.2001 | Vaasa | Maxi 1 | R. Herrala | HYL | ||
| 28.10.2001 | Kokkola | Maxi 1 | A. Savioja | HYL | ||
| 28.10.2001 | Kokkola | Maxi 1 | P. Siimes | 8,51 | 3. | 16 |
| 06.12.2001 | Seinäjoki | Maxi 1 | J. Jämsä | 5 | 4. | 23 |
| 06.12.2001 | Seinäjoki | Maxi 1 | P. Siimes | 15 | 8. | 25 |
| Piparkakkutalon Pikku-Ukko "Bacchus" om. Anne & Timo Teileri, ohj. Timo Teileri, VAS |
||||||
| 08.04.2001 | Tampere | Maxi 2 | R. Koponen | HYL | 41 | |
| 08.04.2001 | Tampere | Maxi 2 | M. Salonen | 15,81 | 20. | 38 |
| 21.04.2001 | Kokkola | Maxi 2 | A. Virtanen | 8,75 | 4. | 14 |
| 05.05.2001 | Seinäjoki | Maxi 2 | T. Pajari | 11,32 | 11. | 24 |
| 20.05.2001 | Vaasa | Maxi 2 | V. Sivonen | 19,34 | 9. | 12 |
| 07.07.2001 | Lappeenranta | Maxi 2 | P. Siimes | 44,71 | 60. | 100 |
| 16.09.2001 | Vaasa | Maxi 2 | R. Herrala | 34,90 | 10. | |
| Väinö om. & ohj. Mari Nurminen, IMAKK |
||||||
| 11.03.2001 | Imatra | Maxi 1 | P. Siimes | -8,87 | 2. | 20 |
| 14.04.2001 | Lappeenranta | Maxi 1 | J. Vesalehto | 14,96 | 5. | 19 |
A1 = agilitykilpailu, 1-luokka, H1 = hyppykilpailu, 1-luokka
A2 = agilitykilpailu, 2-luokka, H2 = hyppykilpailu, 2-luokka
A3 = agilitykilpailu, 3-luokka, H3 = hyppykilpailu, 3-luokka
LUVA: luokanvaihtoon oikeuttava tulos. Kolme LUVA-tulosta oikeuttaa sertifikaattiin ja luokanvaihtoon.
« Agilitytuloksia