Suomen Eurasier Kerho ry:n luonnetesti 28.05.2006
28.05.2006 Herttoniemen Rauniorata
Tuomarit: Marja Malmisalo & Lea Haanpää
Tiibetinmastiffi, uros Hanumila's Zaji Bal FIN16020/03
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 127 |
Tiibetinmastiffi, uros Of Zalazano Man-Cel FIN30307/04
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +2 | +70 p. (Suhteellisen rauhallinen) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 160 |
Kiinanpalatsikoira, uros Blue Creek's Merry Musician FIN37779/03
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 103 |
Suomenlapinkoira, narttu Reppulin Malinalda FIN39509/03
| Toimintakyky | +2 | +30 p. (Suuri) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | +3 | +30 p. (Suuri) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 215 |
Eurasier, narttu Anitchalito FIN48126/03
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +1 | +15 p. (Erittäin vilkas) |
| Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukauskokematon |
| Loppupisteet | 118 |
Eurasier, narttu Blue Creeks Kiara Kerrigan FIN28493/03
| Toimintakyky | +2 | +30 p. (Suuri) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 189 |
Estrelanvuoristokoira pk, narttu Li'L Folks Merry-Go-Round EJ19477/04
| Toimintakyky | -1 | -15 p. (Pieni) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +1 | +1 p. (Pieni) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | -1 | -35 p. (Vähän hermostunut) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | -2 | -16 p. (Pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +2 | +30 p. (Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen) |
| Laukauspelottomuus | - | Laukausaltis |
| Loppupisteet | -14 |
Tanskandoggi, narttu Catapha's Miss Adalia FIN15089/01
| Toimintakyky | +2 | +30 p. (Suuri) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | +2 | +20 p. (Kohtuullinen) |
| Hermorakenne | +2 | +70 p. (Suhteellisen rauhallinen) |
| Temperamentti | +3 | +45 p. (Vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 224 |
Hollanninpaimenkoira lk, narttu Dark'Un's Engel-Bloem FIN12180/02
| Toimintakyky | +2 | +30 p. (Suuri) |
| Terävyys | +3 | +3 p. (Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | +3 | +30 p. (Suuri) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +1 | +15 p. (Erittäin vilkas) |
| Kovuus | +3 | +24 p. (Kohtuullisen kova) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet | 185 |
Eurasier, narttu Northernpride Ma Baker FIN13081/01
| Toimintakyky | +1 | +15 p. (Kohtuullinen) |
| Terävyys | +1 | +1 p. (Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua) |
| Puolustushalu | +3 | +3 p. (Kohtuullinen hillitty) |
| Taisteluhalu | -1 | -10 p. (Pieni) |
| Hermorakenne | +1 | +35 p. (Hieman rauhaton) |
| Temperamentti | +2 | +30 p. (Kohtuullisen vilkas) |
| Kovuus | +1 | +8 p. (Hieman pehmeä) |
| Luoksepäästävyys | +3 | +45 p. (Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin) |
| Laukauspelottomuus | + | Laukauskokematon |
| Loppupisteet | 127 |
« Luonnetestituloksia
Ajankohtaista
- Eurasier-Uutiset 1/12 DL 15.02.
- Erikoisnäyttely eurasiereille 30.06.2012 Jyväskylässä
- Uusia tuotteita tarvikemyynnissä
- Eurasier rodun 50-vuotisjuhlajulkaisu
- Eurasier -Heute- kirja
- Uusi JTO vuosille 2012-2016 (Päivitetty 20.12.2011)
Liitteet:
Pentulistalla
Kennel Essente
Vapaana: 1 uros- Kennel Steppen Hill's
Vapaana: 2 urosta +
1 narttu
Lisätietoja »
Jäsenille
- Tukea terveystutkimuksiin
- Haluatko Eurasier-Uutiset sähköisessä muodossa?
Lue lisää »
Päivitetty
06.02.2012 Pentulista
16.01.2012 Jalostussuositukset
16.01.2012 Kasvattajat
16.01.2012 Linkit
16.01.2012 Lomakkeet
16.01.2012 Pevisa ja JTO
14.12.2011 Agilitytuloksia 2011
14.12.2011 Eurasier-Uutiset
14.12.2011 Näyttelytuloksia 2011
14.12.2011 Uutiset
07.12.2011 Helsinki Winner tulokset
07.12.2011 Valiot 2011
07.12.2011 Voittaja tulokset





