Jalostusuroslista
» Jalostussuositukset
Jalostusuroslista on tehty avuksi jalostuksen suunnitteluun, koska rodun tehollinen populaatiokoko on tällä hetkellä noin 40 (10 v. keskiarvo). Tehollisen koon ollessa alle 50 populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa. Taulukko ei ole jalostustoimikunnan yleinen suosituslista vaan valta ja vastuu yhdistelmistä on aina kasvattajalla. Taulukkoa päivitetään noin kerran kuukaudessa. Tehollisesta populaatiokoosta huolehtiminen kuuluu sekä uroksen- että nartunomistajille!
Urokset joilla on jo pentueita
Punaisella merkityillä uroksilla ovat suositusarvot ylittyneet.
| Tilanne 2011 lopulla | Ennuste vuodelle 2012 * | ||||||||||
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | Pentueita | Pentuja | % osuus kahden vuoden pennuista | % osuus sukupolvessa (4v.) | % osuus kahden vuoden pennuista | % osuus sukupolvessa (4v.) |
| Ares vom Federbach ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D | TGAA neg | 2 | 15 | 14,15% | 8,98% | 8,51% | 8,20% |
| Baki vom Kranichblick ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D, Ekt.cilia | TGAA neg | 3 | 18 | 16,98% | 10,78% | 19,15% | 13,53% |
| Brasko Tomimopa | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | 4 | 21 | 2,83% | 12,57% | 0,00% | 4,92% | |
| Dante Belak des Legendes de Retz | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | 1 | 7 | 6,60% | 4,19% | 7,45% | 3,83% |
| Essente Gently Genius | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | 1 | 3 | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 0,00% |
| Essente Jamour Jasco | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 1 | 4 | 3,77% | 2,40% | 4,26% | 2,19% | |
| Feuerblick Nietzsche | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 2 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Hiekkaniemen Hermes | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 3 | 8 | 0,94% | 1,20% | 0,00% | 1,09% | |
| Kanadianbear Kodiak Of Eurasia | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | T4/THS ok | 4 | 16 | 0,00% | 5,99% | 0,00% | 3,28% |
| Kieristinga Apollo ** | A/B | 0/0 | 0/0 | ok,D | T4/TSH ok | 3 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kieristinga Derrick | A/B | 0/0 | 0/0 | ok | 1 | 6 | 5,66% | 3,59% | 0,00% | 3,28% | |
| Kieristinga Dusty ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D | 1 | 6 | 5,66% | 3,59% | 6,38% | 3,28% | |
| Milaika's Captain | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 2 | 13 | 0,00% | 4,79% | 0,00% | 4,37% | |
| Milaika's Fenno Farouk | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg, TLI ok | 2 | 13 | 6,60% | 7,78% | 0,00% | 7,10% |
| Monty von der kleinen Blaike | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 2 | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Porthos | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 2 | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
D = Distichiasis
** = terveen partnerin kanssa
* = jalostustoimikunnan tiedossa olevat tulevat pentueet, keskimääräisen pentuekoon ollessa rodulla 5, pentumäärä arviolta 50
Pentuja 2 v. aikana 2010-2011 106 josta 10 prosenttia on 11 pentua
Pentuja 4 v. aikana 2008-2011 167 josta 5 prosenttia on 8 pentua
Ennuste muuttuu sitä mukaa kun astutuksia/pentueita ilmoitetaan.
| Odotetaan syntyväksi pentuja (kuukausittain) | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | Yht. |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
Uroksia jotka täyttävät jalostuksen minimivaatimukset (PEVISA/JTO), osalla silmät tutkittava uudelleen, osalle suositellaan lisätutkimuksia esim. polvet
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | |
| Aarresaaren Midnight Magic ** | C/A | 0/0 | 1/1 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Aarresaaren Mighty Morthos ** | C/B | 0/0 | 0/0 | ok, D | jalostustarkastettu | |
| Arhatin Hermanni | A/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg, TLI ok | jalostustarkastettu |
| Balule Fergo | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | ||
| Blue Creek's Nino Navajo | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Dartagnan Of The Nordic Dream ** | C/C | 0/0 | 0/0 | ok, D | ||
| Essente Giddy Gilbert ** | B/B | 1/1 | 0/0 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Essente Landor Lyon | A/A | - | - | ok | ||
| Essente Lavier Lad | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Essente Oscar O'deau | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Eucham's Hotshot | A/A | 0/0 | - | ok | jalostustarkastettu | |
| Feuerblick Remus | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | ||
| Harahill's Gibson ** | C/C | 0/0 | - | ok, D | jalostustarkastettu | |
| Helminalle Asseri ** | C/A | - | - | ok | jalostustarkastettu | |
| Invidus Azazeal ** | C/B | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Karhunpesän Mesi-Parta ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg | |
| Karhunpesän Lumi-Pyry | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Karhunpesän Lumi-Tuisku | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | ||
| Leiionspitz Famous Fabio ** | C/B | 0/0 | - | ok | ||
| Lumikedon Aikoni ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg, TLI ok | |
| Tuulisenrannan Ritarirevontuli | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Rölli zum Weiacherhorn | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
D = Distichiasis
** = terveen partnerin kanssa
Uroksia jotka täyttävät jalostuksen minimivaatimukset (PEVISA/JTO) JOS silmät tutkitaan terveiksi, osalle suositellaan myös lisätutkimuksia esim. polvet
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | |
| Arhatin Hannu | A/A | 0/0 | - | - | ||
| Arhatin Heikki | A/A | - | - | - | jalostustarkastettu | |
| Feuerblick Rurik ** | B/C | 0/0 | - | - | ||
| Invidus Abira | A/A | 0/0 | 0/0 | - | ||
| Karhunpesän Mesi-Kämmen | B/B | 0/0 | - | - | TGAA neg | |
| Kristallikuun Einari | A/A | 0/0 | - | - | ||
| Milaika's Hjalte | A/A | 0/0 | - | - | ||
| Nanuzzin Metsän Kalhu | A/A | 0/0 | - | - | jalostustarkastettu | |





