Jalostusuroslista
» Jalostussuositukset
Jalostusuroslista on tehty avuksi jalostuksen suunnitteluun, koska rodun tehollinen populaatiokoko on tällä hetkellä noin 40 (10 v. keskiarvo). Tehollisen koon ollessa alle 50 populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa. Taulukko ei ole jalostustoimikunnan yleinen suosituslista vaan valta ja vastuu yhdistelmistä on aina kasvattajalla. Taulukkoa päivitetään noin kerran kuukaudessa. Tehollisesta populaatiokoosta huolehtiminen kuuluu sekä uroksen- että nartunomistajille!
Urokset joilla on jo pentueita
Punaisella merkityillä uroksilla ovat suositusarvot ylittyneet.
| Tilanne 2011 lopulla | Ennuste vuodelle 2012 * | ||||||||||
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | Pentueita | Pentuja | % osuus kahden vuoden pennuista | % osuus sukupolvessa (4v.) | % osuus kahden vuoden pennuista | % osuus sukupolvessa (4v.) |
| Ares vom Federbach ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D | TGAA neg | 2 | 15 | 14,15% | 8,98% | 7,48% | 7,65% |
| Baki vom Kranichblick ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D, Ekt.cilia | TGAA neg | 3 | 18 | 16,98% | 10,78% | 16,82% | 9,18% |
| Balule Fergo | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg, TLI ok | 1 | 7 | 6,60% | 4,19% | 6,54% | 3,57% |
| Brasko Tomimopa | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | 4 | 21 | 2,83% | 12,57% | 0,00% | 4,59% | |
| Dante Belak des Legendes de Retz | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | 2 | 11 | 6,60% | 4,19% | 10,28% | 5,61% |
| Essente Jamour Jasco | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 1 | 4 | 3,77% | 2,40% | 3,74% | 2,04% | |
| Feuerblick Nietzsche ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg, T4/TSH ok, TLI ok | 3 | 15 | 0,00% | 0,00% | 4,67% | 2,55% |
| Finne von den Wuppertatzen | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg, T4/TSH ok | 1 | 6 | 0,00% | 0,00% | 5,61% | 3,06% |
| Kanadianbear Kodiak Of Eurasia | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | T4/THS ok | 4 | 16 | 0,00% | 5,99% | 0,00% | 3,06% |
| Kieristinga Apollo ** | A/B | 0/0 | 0/0 | ok,D | T4/TSH ok | 3 | 19 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kieristinga Derrick | A/B | 0/0 | 0/0 | ok | 1 | 6 | 5,66% | 3,59% | 0,00% | 3,06% | |
| Kieristinga Dusty ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok,D | 1 | 6 | 5,66% | 3,59% | 5,61% | 3,06% | |
| Milaika's Hjalte | A/A | 0/0 | - | ok | TGAA neg | 1 | 8 | 0,00% | 0,00% | 7,48% | 4,08% |
| Monty von der kleinen Blaike | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | 2 | 15 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Rölli zum Weiacherhorn ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg, T4/THS ok | 2 | 8 | 0,00% | 0,00% | 7,48% | 4,08% |
D = Distichiasis
** = terveen partnerin kanssa
* = jalostustoimikunnan tiedossa olevat tulevat pentueet, keskimääräisen pentuekoon ollessa rodulla 5, pentumäärä arviolta 50
Pentuja 2 v. aikana 2010-2011 106 josta 10 prosenttia on 11 pentua
Pentuja 4 v. aikana 2008-2011 167 josta 5 prosenttia on 8 pentua
Ennuste muuttuu sitä mukaa kun astutuksia/pentueita ilmoitetaan.
| Odotetaan syntyväksi pentuja (kuukausittain) | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | Yht. |
| 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 20 | 5 | 63 |
Uroksia jotka täyttävät jalostuksen minimivaatimukset (PEVISA/JTO), osalla silmät tutkittava uudelleen, osalle suositellaan lisätutkimuksia esim. kyynärät, polvet ja/tai kilpirauhanen.
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | |
| Aarresaaren Midnight Magic ** | C/A | 0/0 | 1/1 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Arhatin Hermanni | A/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg, TLI ok | jalostustarkastettu |
| Blue Creek's Nino Navajo | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Dartagnan Of The Nordic Dream ** | C/C | 0/0 | 0/0 | ok, D | ||
| Essente Giddy Gilbert ** | B/B | 1/1 | 0/0 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Essente Landor Lyon | A/A | - | - | ok | ||
| Essente Lavier Lad | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Essente Oscar O'deau | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Eucham's Hotshot | A/A | 0/0 | - | ok | jalostustarkastettu | |
| Feuerblick Remus | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | ||
| Harahill's Gibson ** | C/C | 0/0 | - | ok, D | jalostustarkastettu | |
| Helminalle Asseri ** | C/A | - | - | ok | jalostustarkastettu | |
| Invidus Azazeal ** | C/B | 0/0 | 0/0 | ok | jalostustarkastettu | |
| Karhunpesän Mesi-Parta ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg | |
| Karhunpesän Lumi-Pyry | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Karhunpesän Lumi-Tuisku | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Kieristinga E-Jesse ** | B/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg | jalostustarkastettu |
| Kristallikuun Billy Talent | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | ||
| Leiionspitz Famous Fabio ** | C/B | 0/0 | - | ok | ||
| Lumikedon Aikoni ** | A/A | 0/0 | 0/0 | ok, D | TGAA neg, TLI ok | |
| Nanuzzin Onnentoivotus | A/A | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | |
| Tuulisenrannan Ritarirevontuli | B/B | 0/0 | 0/0 | ok | TGAA neg | jalostustarkastettu |
D = Distichiasis
** = terveen partnerin kanssa
Uroksia jotka täyttävät jalostuksen minimivaatimukset (PEVISA/JTO) JOS silmät tutkitaan terveiksi, osalle suositellaan myös lisätutkimuksia esim. kyynärät, polvet, silmät ja/tai kilpirauhanen.
| Nimi | HD | ED | PL | Silmät | Muuta | |
| Arhatin Hannu | A/A | 0/0 | - | - | ||
| Arhatin Heikki | A/A | - | - | - | jalostustarkastettu | |
| Feuerblick Rurik ** | B/C | 0/0 | - | - | ||
| Invidus Abira | A/A | 0/0 | 0/0 | - | ||
| Karhunpesän Mesi-Kämmen | B/B | 0/0 | - | - | TGAA neg | |
| Kristallikuun Einari | A/A | 0/0 | - | - | ||
| Nanuzzin Metsän Kalhu | A/A | 0/0 | - | - | jalostustarkastettu | |






